價(jià)格
電議
型號(hào)
液位傳感器
品牌
學(xué)森科技
所在地
天津市 河?xùn)|區(qū)
更新時(shí)間
2021-03-03 09:09:24
瀏覽次數(shù)
次
參數(shù)類(lèi)型 | 參數(shù)值 | |||
量程(m) | 1 | 10 | 50 | 100 |
分辨精度 | 1‰F.S. | |||
光柵中心波長(zhǎng)(nm) | 1510~1590 | |||
反射率(%) | ≥90 | |||
響應(yīng)時(shí)間(s) | 0.1 | |||
尺寸(mm) | Φ26*60、Φ40*53、Φ55*64 | |||
連接方式 | 熔接或FC/APC插接 | |||
安裝方式 | 投入式 |
其他推薦產(chǎn)品