價格
¥97,461.00
型號
SV1620S
品牌
TOKUPI
所在地
天津市 和平區(qū)
更新時間
2024-11-07 16:47:55
瀏覽次數(shù)
次
TOKUPI 壓力調(diào)節(jié)器 高壓泵 機械加工用 SV1620S
SV1620L
SV2410
SV1320
SV11
SV1310S
模型 | 水量 升/分鐘 | 壓力兆帕 | 進口直徑 | 出路 | 溢洪道 | 材料 |
注意: 使用目的 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主體 | 錐形閥 | 閥座 | O 型圈 | |||||||
SV11 | 22 | 9.8 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 公元前 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 丁腈橡膠 | 工業(yè)用水 |
SV11T | 22 | 9.8 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 公元前 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 丁腈橡膠 | 對于渾水 |
SV11CT | 22 | 9.8 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 公元前 | 陶瓷制品 | 不銹鋼 | 丁腈橡膠 | 對于渾水 |
SV11S | 22 | 9.8 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 氟甲基丙烯酸甲酯 | 用于純水/化學品 |
SV | /2 | 1/2 | 公元前 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 丁腈橡膠 | 工業(yè)用水 | |||
SV1310C | 50 | 9.8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 公元前 | 陶瓷制品 | 不銹鋼 | 丁腈橡膠 | 工業(yè)用水 |
SV1310T | 50 | 9.8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 公元前 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 丁腈橡膠 | 對于渾水 |
SV1310CT | 50 | 9.8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 公元前 | 陶瓷制品 | 不銹鋼 | 丁腈橡膠 | 對于渾水 |
SV1310S | 50 | 9.8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 不銹鋼 | 陶瓷制品 | 不銹鋼 | 氟甲基丙烯酸甲酯 | 用于純水/化學品 |
SV | /2 | 公元前 | 陶瓷制品 | 不銹鋼 | 丁腈橡膠 | 工業(yè)用水 | ||||
SV1320S | 50 | 20 | 1/2 | - | 1/2 | 不銹鋼 | 陶瓷制品 | 不銹鋼 | 氟甲基丙烯酸甲酯 | 用于純水/化學品 |
SV | /2 | 公元前 | 陶瓷制品 | 不銹鋼 | 丁腈橡膠 | 工業(yè)用水 | ||||
SV | 1/2 | - | 1 | 公元前 | 陶瓷制品 | 不銹鋼 | 丁腈橡膠 | 工業(yè)用水 | ||
SV | 3/4 | - | 1 | 公元前 | 陶瓷制品 | 不銹鋼 | 丁腈橡膠 | 工業(yè)用水 | ||
SV1620S | 110 | 20 | 1/2 | - | 1 | 不銹鋼 | 陶瓷制品 | 不銹鋼 | 氟甲基丙烯酸甲酯 | 用于純水/化學品 |
SV2410 | 200 | 9.8 | 1 | 1 | 1-1/4 | 公元前 | 陶瓷制品 | 不銹鋼 | 丁腈橡膠 | 工業(yè)用水 |
SV2420 | 200 | 20 | 1 | 1 | 1-1/4 | 公元前 | 陶瓷制品 | 不銹鋼 | 丁腈橡膠 | 工業(yè)用水 |
其他推薦產(chǎn)品