價(jià)格
電議
型號(hào)
2050
品牌
所在地
北京市 西城區(qū)
更新時(shí)間
2024-10-25 08:54:18
瀏覽次數(shù)
次
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 誤差 |
采樣流量 | (0.01~1.50)L/min | 0.01 L/min | ≤±2.5 % |
計(jì)前壓力 | (0.01~-10.00)kPa | 0.01 kPa | ≤±2.5 % |
計(jì)前溫度 | (-30.0~100.0)℃ | 0.1 ℃ | ≤±3 ℃ |
采樣體積 | (0~99999.9)L | 0.1 L | ≤±2.5 % |
供電電源 | AC220V 或DC12V | ||
采樣泵負(fù)載 | 阻力在15 kPa時(shí),采樣流量不低于1.0 L/min | ||
氣 路 | 可選擇單、雙氣路、四路、八路自動(dòng)切換 | ||
直流電連續(xù)工作時(shí)間 | 不低于4小時(shí)(外置、不含加熱器) | ||
主機(jī)尺寸 | (L115×W200×H45)mm雙路 | ||
主機(jī)凈重 | 約2.0 kg(不含電池) |
其他推薦產(chǎn)品