價(jià)格
電議
型號(hào)
三相七合一高速安全性能綜合測(cè)試儀:AN9651TH
品牌
三相七合一高速安全性能綜合測(cè)試儀:AN9651TH
所在地
福建省 廈門市
更新時(shí)間
2024-03-25 13:23:54
瀏覽次數(shù)
次
技術(shù)參數(shù) | AN9651TH | |
顯示方式 | 10.4英寸、640×480點(diǎn)陣、TFT液晶屏 | |
隔離變壓器容量 | 三相:20kVA 單相:6kVA | |
過(guò)流保護(hù) | 功率、啟動(dòng)、泄漏,相電流35A,過(guò)5s保護(hù) | |
器具類型設(shè)定 | 單相,三相三,三相四 | |
接地類型設(shè)定 | 負(fù)載接地,負(fù)載浮地 | |
被測(cè)體的異常處理 | 聲、光報(bào)警 | |
外置報(bào)警燈 | 紅色報(bào)警燈 | |
開關(guān)量輸出接口 | 開關(guān)量輸出合格、報(bào)警、完成信號(hào)輸出 | |
接口功能 | 標(biāo)配:RS232接口、外置打印接口、遙控接口 | |
選配功能 | RS485接口、以太網(wǎng)接口、內(nèi)置打印機(jī)、雙工位掃描裝置 | |
測(cè)試組數(shù) | 15個(gè)測(cè)試組,每組8個(gè)測(cè)試步 | |
蜂鳴器報(bào)警聲音 | 可開啟,可關(guān)閉 | |
接 地 電 阻 測(cè) 試 | 空載輸出電壓 | <12V |
輸出電流設(shè)定范圍 | AC 3A~30A 50Hz/60Hz 1A/步 | |
輸出電流設(shè)定精度 | ±(2%×設(shè)定值+0.2A) | |
接地電阻設(shè)定范圍 | 上限:3A≤輸出電流≤10A 10~600mΩ; 10A<輸出電流≤25A 10~300mΩ; 25A<輸出電流≤30A 10~200 mΩ; 下限:0~100mΩ | |
接地電阻分辨率 | 1mΩ | |
接地電阻測(cè)量范圍/精度 | 10~600mΩ, ±(2% ×讀數(shù)+2mΩ) | |
補(bǔ)償電阻設(shè)定范圍/分辨率 | 0~200mΩ 1mΩ | |
測(cè)試時(shí)間設(shè)置范圍 | 0.5~999.9s 0.1s/步 | |
絕 緣 電 阻 測(cè) 試 | 額定輸出負(fù)載/電流 | 1VA (1000V/1mA) 1mA |
輸出電壓范圍/調(diào)整率 | DC:500V/1000V <1%(從空載到滿載) | |
輸出電壓紋波 | 純阻負(fù)載下 1000V/1mA <3% | |
輸出電壓精度/分辨率 | ±(2%×設(shè)定值+2V) 5V/步 | |
絕緣電阻測(cè)量范圍 | 1.0~2000MΩ | |
絕緣電阻設(shè)定范圍/分辨率 | 下限:1.0~99.9 M 0.1MΩ/步, 100~2000 MΩ 1 MΩ/步; 上限:1.0~99.9~2000MΩ | |
絕緣電阻測(cè)量精度 | 1~200 MΩ: ±(2%×讀數(shù)+2個(gè)字) , 200~2000 MΩ: ±(5%×讀數(shù)+5個(gè)字) | |
緩升時(shí)間范圍/分辨率 | 0.1~999.9s 0.1s | |
延遲判定時(shí)間 | 0.3~10.0s(從緩升開始算起) | |
測(cè)試時(shí)間范圍/分辨率 | 0.5~999.9s 0.1s | |
交 流 耐 壓 測(cè) 試 | 額定輸出負(fù)載 | 500VA (AC:5000V/100mA) |
輸出電壓范圍/頻率/調(diào)整率 | 500~5000V, 50Hz/60Hz, <2%(從空載到滿載) | |
輸出電壓設(shè)定范圍 | 靜態(tài)耐壓:AC 500~5000V 動(dòng)態(tài)耐壓:AC 500~2500V 5V/步 | |
輸出電壓精度 | ±(2% ×設(shè)定值+5V) | |
擊穿電流預(yù)置報(bào)警范圍 | 上限0.10~99.99mA; 下限0.00~99.99mA 0.01mA/步 | |
補(bǔ)償電流設(shè)定范圍 | 0.00 ~5.00mA, | |
補(bǔ)償電流分辨率 | 0.01mA | |
輸出起點(diǎn)電壓范圍 | ||
擊穿電流測(cè)量范圍 | 0.10~99.99mA | |
擊穿電流分辨率 | 0.01mA | |
擊穿電流測(cè)量精度 | ±(2% ×讀數(shù)+2個(gè)字) | |
測(cè)試時(shí)間 | 0.5~999.9s | |
緩升時(shí)間 | 0.1~999.9s | |
緩降時(shí)間 | 0.0~999.9s(測(cè)試合格后才執(zhí)行) | |
直 流 耐 壓 測(cè) 試 | 額定輸出負(fù)載 | 60VA (DC:6000V/10mA) |
輸出電壓范圍 | 500~6000V | |
調(diào)整率 | <2%(從空載到滿載) | |
輸出電壓設(shè)定范圍 | 靜態(tài)耐壓:DC 500~6000V 動(dòng)態(tài)耐壓:DC 500~2500V 5V/步 | |
輸出電壓精度 | ±(2% ×設(shè)定值+5V) | |
擊穿電流預(yù)置報(bào)警范圍 | 上限50~9999uA; 下限0~9999uA 1uA | |
補(bǔ)償電流設(shè)定范圍/分辨率 | 0~500uA 1uA | |
輸出起點(diǎn)電壓范圍/分辨率 | (0%~99%)的測(cè)試電壓,從0V到輸出起點(diǎn)電壓長(zhǎng)需200ms | |
擊穿電流測(cè)量范圍/分辨率 | 50~9999uA 1uA | |
擊穿電流測(cè)量精度 | ±(2% ×讀數(shù)+2個(gè)字) | |
測(cè)試時(shí)間 | 0.5~999.9s | |
緩升時(shí)間 | 0.1~999.9s | |
延遲判定時(shí)間 | 0.3~10.0s(從緩升開始算起) | |
泄 漏 電流 測(cè) 試 | 輸出電壓范圍 | 1.06倍的輸入電壓(通過(guò)三相隔離變壓器,電壓調(diào)整率5%) |
泄漏電流設(shè)定范圍/分辨率 | 上限:50~9999uA 1uA 下限:0~5000 uA | |
補(bǔ)償電流設(shè)定范圍/分辨率 | 0~500uA 1uA | |
測(cè)試時(shí)間設(shè)定范圍/分辨率 | 1.0~999.9s 0.1s | |
泄漏類型設(shè)定 | 靜態(tài)泄漏、動(dòng)態(tài)泄漏 | |
輸出電壓測(cè)量范圍 | AC 50.0~500.0V 0.1V | |
輸出電壓測(cè)量精度 | ±(0.5% ×讀數(shù)+2個(gè)字) | |
泄漏電流測(cè)量范圍 | 50~9999uA 1uA | |
泄漏電流測(cè)量精度 | DC~10kHz: ±(2% ×讀數(shù)+5個(gè)字) 10kHz~1MHz: ±(5% ×讀數(shù)+5個(gè)字) | |
額定負(fù)載功率范圍 | 單相6kW,三相20kW | |
功 率 測(cè) 試 | 輸出電壓范圍 | 1.00倍的輸入電壓(通過(guò)三相隔離變壓器,電壓調(diào)整率5%) |
功率設(shè)定范圍/分辨率 | 上限:?jiǎn)蜗啵?/SPAN>20~6000W 三相:60~20000W 下限:?jiǎn)蜗啵?/SPAN>0~6000W 三相:0~20000W 1W/步 | |
測(cè)試時(shí)間設(shè)定范圍/分辨率 | 1.0~999.9s 0.1s | |
電壓測(cè)量范圍/精度 | AC 50.0~500.0V 45~65Hz: ±(0.5% ×讀數(shù)+2個(gè)字) | |
電流測(cè)量范圍/精度 | AC 0.30~30.00A 45~65Hz: ±(0.5% ×顯示值+2個(gè)字) | |
有功功率測(cè)量范圍/精度 | 20.0~999.9W;1.000~9.999kW;10.00~20.00kW 45~65Hz: ±(0.5% ×讀數(shù)+2個(gè)字) | |
功率因數(shù)范圍/精度 | 0.100~1.000 ±(2% ×讀數(shù)+2個(gè)字) | |
啟 動(dòng) 測(cè) 試 | 輸出電壓范圍 | 0.85倍的輸入電壓(通過(guò)三相隔離變壓器,電壓調(diào)整率5%) |
測(cè)試時(shí)間設(shè)定范圍/分辨率 | 1.0~999.9s 0.1s | |
電流設(shè)定范圍/分辨率 | 上限:0.30~30.00A 下限:0.00~30.00A 0.01A | |
電壓測(cè)量范圍/精度 | AC 50.0~500.0V 45~65Hz: ±(0.5% ×讀數(shù)+2個(gè)字) | |
電流測(cè)量范圍/精度 | AC 0.30~30.00A 45~65Hz: ±(0.5% ×讀數(shù)+2個(gè)字) |
配件名稱 | 型號(hào) |
接地線 | AN000-03 |
報(bào)警燈(紅) | AN965-13 |
測(cè)試鉗(紅) | AN965-11 |
測(cè)試鉗(黑) | AN965-12 |
接線盒 | AN965-07 |
輔助電源線 | AN965-08 |
遙控盒(2鍵) | AN965-09 |
RS232通訊線 | AN965-10 |
其他推薦產(chǎn)品