價(jià)格
電議
型號(hào)
連接器尺寸光學(xué)測(cè)量?jī)x
品牌
祥興儀器
所在地
東莞市
更新時(shí)間
2019-03-07 19:45:01
瀏覽次數(shù)
次
儀器型號(hào) | XVM1575BSPC | XVM1575ASPC | XVM2010BSPC | XVM2010ASPC | XVM3020BSPC | XVM3020ASPC | XVM4030BSPC | XVM4030ASPC |
X、Y方向移動(dòng)行程 | 150ⅹ75mm 影像測(cè)量?jī)x | 200ⅹ100mm 影像測(cè)量?jī)x | 300ⅹ200mm 影像測(cè)量?jī)x | 400ⅹ300mm 影像測(cè)量?jī)x | ||||
Z軸升降范圍 | 160mm | 160mm | 160mm | 300mm | ||||
X、Y小顯示值 | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | ||||
光學(xué)放大倍率 | 0.7~4.5X | 0.7~4.5X | 0.7~4.5X | 0.7~4.5X | ||||
影像放大倍率 | 20X~266X | 20X~266X | 20X~266X | 20X~266X | ||||
視場(chǎng)范圍 | 10~1.6mm | 10~1.6mm | 10~1.6mm | 10~1.6mm | ||||
CCD | 43萬(wàn)像素彩色高清晰度攝影機(jī)(SONY芯片) | |||||||
測(cè)量軟件 | 影像式2.5D測(cè)量軟件(帶自動(dòng)尋邊) | |||||||
PC主機(jī) | 客戶選配 | |||||||
儀器基座 | 瑞士進(jìn)口花崗石平臺(tái) | |||||||
照明 | 上、下光源均用可調(diào)節(jié)亮度LED無(wú)影燈 | |||||||
儀器重量 | 550ⅹ500ⅹ680mm | 550ⅹ500ⅹ680mm | 550ⅹ900ⅹ680mm | 960ⅹ820ⅹ940mm | ||||
外形尺寸 | 140kg | 150kg | 190kg | 350kg | ||||
選購(gòu)件 | 0.5X、2X攝影目鏡,可增加或降低倍數(shù) |
其他推薦產(chǎn)品