價(jià)格
電議
型號
數(shù)字式電容表TES1500
品牌
所在地
廣東省 東莞市
更新時(shí)間
2023-02-20 09:08:13
瀏覽次數(shù)
次
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
型號: TES1500
規(guī)格:
價(jià)格: 690
生產(chǎn)廠家: 臺灣泰仕TES
產(chǎn)品說明: 檔位 分辨率 準(zhǔn)確 大顯示值 測試頻率 過載保護(hù)
200pF 0.1pF ±(0.5%+1+0.5pF) 199.9pF 800Hz 0.25A/250 Fuse Protection
2nF 1pF ±(0.5%+1) 1.999nF 800Hz 0.25A/250 Fuse Protection
20nF 10pF ±(0.5%+1) 19.99nF 800Hz 0.25A/250 Fuse Protection
200nF 100pF ± 0.5%+1) 199.9nF 800Hz 0.25A/250 Fuse Protection
2μF 1nF ± (0.5%+1) 1.999μF 800Hz 0.25A/250 Fuse Protection
20μF 10nF ± (0.5%+1) 19.99μF 80Hz 0.25A/250 Fuse Protection
200μF 100nF ± (0.5%+1) 199.9μF 8Hz 0.25A/250 Fuse Protection
2000μF 1μF ± (1%+1) 1999μF 8Hz 0.25A/250 Fuse Protection
20mF (20000μF) 10μF ± (2%+1) 19.99mF 8Hz 0.25A/250 Fuse Protection
取樣原理 (雙斜坡積分式) Dual Slop Integration
取樣率 Approx. 2 times per second
歸零調(diào)整 + - 20pF Approx.
操作及儲(chǔ)存溫濕度 0℃ to 40℃ < 80% R.H.
-10℃ to 60℃ < 70% R.H.
電源 006P DC 9V 1pc
尺寸 135mm(L) x 72mm(W) x 33mm(H)
重量 207g
附件 皮套,測試棒,電池,使用說明書