?
?
?
新版kane9206 quintox是在原kane9106的基礎(chǔ)上開發(fā)的一款新的煙氣分析儀及排放監(jiān)測(cè)儀。KM9206在保留KM9106全部功能外還運(yùn)用靈活的模塊化系統(tǒng)設(shè)計(jì)和標(biāo)準(zhǔn)的成套配置為用戶提供完整的監(jiān)測(cè)解決方案平臺(tái)。
KM9206煙氣分析儀利用KANELIVE在線軟件將您的現(xiàn)場(chǎng)分析的讀數(shù)傳送到用戶的PC,筆記本電腦或Android手機(jī)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
· 可監(jiān)測(cè)O2、CO、NO、NO2、SO2、H2S、CO2、HC的排放濃度
· 多5種電化學(xué)傳感器及1種紅外傳感器的組合
· 15行文本/數(shù)據(jù)大圖型顯示
· 提供無線/USB電纜連接PC
· GPS定位功能
· KANE LIVE軟件實(shí)時(shí)分析監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
· 可存儲(chǔ)64000個(gè)測(cè)試數(shù)據(jù)
· 允許探頭在煙道內(nèi)進(jìn)行傳感器清零
· 傳感器過載保護(hù)功能,確保傳感器使用壽命
· 強(qiáng)力的氣體泵
· 一體打印機(jī)或外置紅外打印機(jī)可選
· 可拆裝式多規(guī)格探針,適合不同煙道環(huán)境
技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 分辨率 | 精度 | 范圍 | 過載保護(hù) | |
測(cè)量 | O2 | 0.1% | -0.1%+0.2% | 0 ~ 25% | 30% |
CO | 1ppm | ±5ppm <100ppm ±5% >100ppm <2000ppm ±10% >2000ppm <4000pp | 0~ 2000ppm | 4000ppm | |
SO2(H) | 1ppm | ±5ppm <100ppm ±5% >100ppm <2000ppm ±10% >2000ppm <5000ppm | 0 ~ 2000ppm | 5000ppm | |
SO2(L) | 1ppm | ±5 <100ppm ±10% >100ppm <300ppm | 0 ~ 100ppm | 300ppm | |
NO(H) | 1ppm | ±5ppm <100ppm ±5% >100ppm <2000ppm ±10% >2000ppm <5000ppm | 0 ~ 1000ppm | 5000ppm | |
NO(L) | 1ppm | ±5 <100ppm ±10% >100ppm <300ppm | 0 ~ 100ppm | 300ppm | |
NO2 | 1ppm | ±5 <100ppm ±10% >100ppm <1000ppm | 0 ~ 100ppm | 1000ppm | |
H2S | 1ppm | ±5ppm <100ppm ±5% >100ppm <200ppm ±10% >200ppm <300ppm | 0 ~ 200ppm | 300ppm | |
HC (IR) | 1ppm | ±5% | 0 ~ 5000ppm | 10000ppm | |
CO2 (IR) | 0.1% | ±5% | 0 ~ 20% | 40% | |
CO (IR) | 0.1% | ±5% | 0 ~ 10% | 20% | |
煙氣溫度 | 0.1℃ | +1℃±0.3% | 0 ~1100℃ | ||
環(huán)境溫度 | 0.1℃ | +1℃ | 0 ~55℃ | ||
送風(fēng)溫度 | 0.1℃ | +1℃±0.3% | 0 ~600℃ | ||
壓力 | 0.01mbar | +0.5% | 0 ~150mbar | ||
計(jì)算 | CO2 | 0.1% | +0.3% | 0 ~99.9% | |
NOx | 1ppm | +5ppm<100ppm | 0 ~6000ppm | ||
凈溫度 | 0.1℃ | +1℃ | 0 ~1100℃ | ||
效率 | 0.1% | +1.0% 讀數(shù) | 0 ~99.9% | ||
過空系數(shù) | 0.1% | +0.2% | 0 ~2885.0% | ||
損失 | 0.1% | +0.2% | 0 ~99.9% | ||
CO/CO2 | 0.0001 | +0.01 | 0 ~0.9999 | ||
T90(S) | <30s | ||||
采樣泵 | 2L/min | ||||
預(yù)熱時(shí)間 | 3min | ||||
工作溫度 | 5-50° | ||||
工作濕度 | 10-80%RH | ||||
手操器 | 240*135*70mm | ||||
主機(jī) | 420*345*225mm | ||||
電池 | 鎳氫充電電池(12V,2AH) | ||||
使用時(shí)間 | 8小時(shí) | ||||
充電時(shí)間 | 12小時(shí)/4小時(shí)快充 | ||||
探針 | |||||
選配 |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款