價(jià)格
¥1,780.00
型號(hào)
多一DY1000DY1100DY1200 數(shù)字式鉗型接地電阻測(cè)試儀
品牌
多一
所在地
廣東省 汕頭市
更新時(shí)間
2019-01-30 17:20:03
瀏覽次數(shù)
次
雙重保護(hù) |
■ 配備5.1Ω測(cè)試圓環(huán)以提高度 |
|
功能及技術(shù)指標(biāo) |
功能 | 量程 | 精度 | DY1000 | DY1100 | DY1200 |
接地電阻 | 0.010Ω~0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%+0.01Ω) | —— | ±(1%+0.01Ω) |
0.10Ω~0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%+0.01Ω) | ±(1%+0.01Ω) | ±(1%+0.01Ω) | |
1.0Ω~49.9Ω | 0.1Ω | ±(1.5%+0.1Ω) | ±(1.5%+0.1Ω) | ±(1.5%+0.1Ω) | |
50.0Ω~99.5Ω | 0.5Ω | ±(2%+0.5Ω) | ±(2%+0.5Ω) | ±(2%+0.5Ω) | |
100Ω~199Ω | 1Ω | ±(3%+1Ω) | ±(3%+1Ω) | ±(3%+1Ω) | |
200Ω~395Ω | 5Ω | ±(6%+5Ω) | ±(6%+5Ω) | ±(6%+5Ω) | |
| %+10Ω) | ±(10%+10Ω) | ±(10%+10Ω) | ||
600Ω~1000Ω | 20Ω | ±(20%+20Ω) | ±(20%+20Ω) | ±(20%+20Ω) | |
泄漏電流 | 0~80mA | 0.05mA | - | - | ±(2.0%+0.05mA) |
80mA~650mA | 0.5mA | - | - | ±(2.0%+0.5mA) | |
650mA~4A | 5mA | - | - | ±(2.0%+5mA) | |
4A~30A | 10mA | - | - | ±(2.0%+5mA) | |
小分辨力 | 0.01Ω | ||||
數(shù)據(jù)記憶大可記憶30個(gè)數(shù)據(jù) | √ | - | √ | ||
鉗口大值 | Ø 28 | Ø 32 | Ø 28 | ||
使用環(huán)境溫度 | -10℃~55℃ | ||||
使用環(huán)境濕度 | 10%~80% | ||||
液晶尺寸 | 28.5×47mm | ||||
電源 | 1.5VAA×4 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 260×90×66mm | ||||
產(chǎn)品重量 | 約1120克 |
其他推薦產(chǎn)品
首頁(yè)| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款