價格
¥3,516.00
型號
ISA-111
品牌
SIBATA柴田科學
所在地
暫無
更新時間
2024-12-20 17:36:55
瀏覽次數
次
商品代碼 | 080280-111 | |
---|---|---|
模型 | ISA-111 | |
測量范圍 | 風速:0.01~30m/s 溫度:-20~70℃ 濕度:2~98RH | |
測量精度 | 風速:指示值的±2%或0.05m/s,取較大者 溫度:±0.5℃ 濕度:±3%RH | |
響應時間 | 風速:約 1 秒(風速 0 → 1 m/s 時 90% 響應) 溫度:約 30 秒(風速 1 m/s 時 90% 響應) 濕度:約 60 秒(無風時) | |
顯示分辨率 | 風速:0.01m/s(固定至小數點后一位時:0.1m/s) 溫度:0.1℃ 濕度:0.1%RH | |
操作方法 | 風速:熱式(鉑線繞傳感器) 溫度:電阻溫度檢測器(Pt1000) 濕度:聚合物電容式 | |
測量目標 | 潔凈空氣流動 | |
顯示部分 | 白色背光液晶屏 | |
電源 | 探頭部分:2節(jié)AA電池或通過有線電纜從顯示單元供電 顯示單元:由 2 節(jié) AA 電池或 AC 適配器(市售)供電* | |
尺寸 | 握持部分:25 (W) x 38.5 (D) x 148 (H) mm 傳感器部分:Φ10 x 188 ~ 620 mm 顯示單元:62 (W) x 23.5 (D) x 100 (H) mm | |
重量 | 探頭部分:約 175g(含電池) 顯示單元:約 125g(含電池) | |
配件 | 便攜包、4節(jié)AA電池(測試用)、探頭連接線(1.5m)、帶配件(固定到三腳架安裝孔)、探頭蓋 |
其他推薦產品