價格
電議
型號
XS118BKPAM12
品牌
施耐德
所在地
湖南省 長沙市
更新時間
2022-08-30 09:56:03
瀏覽次數(shù)
次
產(chǎn)品系列 | Telemecanique Inductive proximity sensors XS | |
---|---|---|
系列號 | 一般用途 | |
傳感器類型 | 電感式接近傳感器 | |
傳感器名稱 | XS2 | |
傳感器外形 | M18圓柱型 | |
尺寸 | 53 mm | |
本體類型 | 固定式 | |
機柜材料 | 鍍鎳黃銅 | |
輸出信號類型 | 離散 | |
接線技術(shù) | 3-線 | |
額定感應(yīng)距離 | 8 mm | |
固態(tài)輸出功能 | 1 NO | |
固態(tài)輸出類型 | PNP | |
電氣連接 | Cable | |
電纜長度 | 2 m | |
額定電源電壓 [Us] | 12...24 V DC with reverse polarity protection | |
開關(guān)能力以 mA | <= 200 mA with overload and short-circuit protection | |
IP 保護等級 | IP67 conforming to IEC 60529 |
ISO 紗線 | M18 x 1 | |
---|---|---|
探測面 | 正前 | |
探測器暗裝驗收 | 非埋入式安裝 | |
材料 | 金屬 | |
前板材料 | PBT | |
動作范圍 | 0…6.4 mm | |
行程差 | Sr的1...15% | |
輸出類型 | DC | |
電纜構(gòu)成 | 3 x 0.14 mm2 | |
導(dǎo)線絕緣材料 | PVC | |
LED狀態(tài) | Output state: 1 LED (yellow) | |
電源電壓范圍 | 10…36 V DC | |
開關(guān)頻率 | <= 500 Hz | |
maximum voltage drop | <2 V (closed) | |
電流消耗 | <= 10 mA no-load | |
maximum delay first up | 15 ms | |
maximum delay response | 0.1 ms | |
maximum delay recovery | 1 ms | |
標識 | CE | |
螺紋長度 | 33 mm | |
長度 | 53 mm | |
產(chǎn)品凈重 | 0.105 kg |
產(chǎn)品 | CSA UL | |
---|---|---|
運行溫度 | -25…70 °C | |
貯存環(huán)境溫度 | -40…85 °C | |
抗振動 | 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 | |
抗沖擊 | 50 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27 |
包裝1的單位類別 | PCE | |
---|---|---|
個/公斤 | 1 | |
包裝重量 | 95 g | |
包裝1高度 | 2 cm | |
包裝1寬度 | 10.5 cm | |
包裝1長度 | 11.5 cm |
產(chǎn)品類型 | Green Premium 產(chǎn)品 | |
---|---|---|
REACh法規(guī) | REACh 聲明 | |
歐盟ROHS指令 | 主動合規(guī)性(出歐盟 RoHS 范圍的產(chǎn)品) 歐盟ROHS聲明 | |
無汞 | 是 | |
RoHS 豁免信息 | 是 | |
環(huán)境披露 | 產(chǎn)品環(huán)境文件 | |
流通資料 | 產(chǎn)品使用壽命終期信息 |
保修單 | 18 months |
---|
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款