具有暫停功能。
商品代碼 | 090860-50601 | |
---|---|---|
模型 | 可充電電池組 | |
泵法 | 隔膜法 | |
流量精度 | 設(shè)定流量值的±5%以內(nèi)或5mL以內(nèi)(以較大者為準(zhǔn)) | |
流量計 | 壓差式 | |
材料 | 泵頭:PC/POM 隔膜:EPDM 通道:ABS 外殼:PC | |
流量可變范圍 | 0.050~5.00L/分鐘 | |
恒定流量范圍 | 0.050L/min: 0~7.0kPa 0.100~2.00L/min: 0~10kPa 2.50L/min: 0~9.0kPa 3.00L/min: 0~8.0kPa 5.00L/min: 0~3.0kPa | |
進(jìn)氣/排氣口 | 外徑φ6、φ8mm(使用管:內(nèi)徑φ5、φ7mm) | |
瞬時流量顯示范圍 | 0.000~6.50L/分鐘 | |
大量的 | 約0.45kg(含鎳氫二次電池) | |
時間設(shè)定 | 0.00 至 999.59(小時、分鐘) | |
駕駛模式 | 手動、停機定時器、音量定時器 | |
顯示部分 | LCD顯示(帶背光) | |
累計流量設(shè)定范圍 | 0.0~9999.9L | |
集成流量顯示 | 0.00~99999L | |
運行環(huán)境 | 0~40℃ 10~90%rh(無凝露) | |
電源 | 鎳氫二次電池 | |
運行時間 | 0.05L/min:30小時以上 1.0L/min:18小時以上 0.1L/min:24小時以上 1.5L/min:24小時以上 0.3L/min:24小時以上 2.5L/min: 0.5L/分鐘以上 8 小時以上:22 小時以上 5.0L/分鐘:6 小時以上 | |
尺寸 | 95(寬)x 56(深)x 95(高)毫米(不包括突出部分) | |
配件 | 鎳氫二次電池 NI-W5 型 (080860-5051),各顏色帽 1 個 (紅、藍(lán)、黃) (080860-5053) |
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。