價(jià)格
電議
型號(hào)
N1.5(II)SGK
品牌
所在地
深圳市
更新時(shí)間
2019-03-01 05:35:04
瀏覽次數(shù)
次
型號(hào) SGK | 測(cè)量范圍 | 刻度 | 型號(hào) N-SGK | 測(cè)量范圍 | 刻度 | 卡盤直徑 | 長(zhǎng) |
(左~右) | (左~右) | ||||||
gf.cm/kgf.cm | mN.m/cN.m | Ømm | mm | ||||
90(I)SGK | 10~90gf.cm | 2gf.cm | N90(I)SGK | 1~9mN.m | 0.2mN.m | 1-6.5 | 106 |
150(I)SGK | 20~150gf.cm | 2gf.cm | N150(I)SGK | 2~15mN.m | 0.2mN.m | ||
300(I)SGK | 40~300gf.cm | 5gf.cm | N300(I)SGK | 4~30mN.m | 0.5mN.m | ||
600(I)SGK | 50~600gf.cm | 10gf.cm | N600(I)SGK | 5~60mN.m | 1mN.m | ||
1200(I)SGK | 100~1200gf.cm | 20gf.cm | N1200(I)SGK | 10~120mN.m | 2mN.m | ||
2400(I)SGK | 200~2400gf.cm | 50gf.cm | N2400(I)SGK | 20~240mN.m | 5mN.m | ||
1.5(II)SGK | 0.1~1.5kgf.cm | 0.02kgf.cm | N1.5(II)SGK | 1~15cN.m | 0.2cN.m | 1-8.5 | 132 |
2.4(II)SGK | 0.2~2.4kgf.cm | 0.02kgf.cm | N2.4(II)SGK | 2~24cN.m | 0.2cN.m | ||
3.6(II)SGK | 0.4~3.6kgf.cm | 0.05kgf.cm | N3.6(II)SGK | 4~36cN.m | 0.5cN.m | ||
6(II)SGK | 0.5~6kgf.cm | 0.1kgf.cm | N6(II)SGK | 5~60cN.m | 1cN.m | ||
9(II)SGK | 1~9kgf.cm | 0.2kgf.cm | N9(II)SGK | 10~90cN.m | 2cN.m | ||
15(II)SGK | 1~15kgf.cm | 0.2kgf.cm | N15(II)SGK | 10~150cN.m | 2cN.m |
其他推薦產(chǎn)品
首頁(yè)| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款