價格
電議
型號
103-1370-25mm
品牌
日本Mitutoyo
所在地
廣東省 深圳市
更新時間
2019-02-17 19:10:02
瀏覽次數(shù)
次
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
日本Mitutoyo三豐數(shù)顯卡尺
三豐原點型 Digimatic 卡尺是新一代電子卡尺產(chǎn)品。它可對所設(shè)置的原點位置進(jìn)行持續(xù)跟蹤。無論何時開機(jī),大型液晶顯示屏都會顯示出當(dāng)前副尺位置,以便隨時進(jìn)行測量。采用原點編碼器技術(shù),無需反復(fù)調(diào)零,也不會產(chǎn)生速錯誤。
特點
• 大型清晰的液晶讀數(shù)顯示。
• 可通過 ZERO/ABS 鍵在任意滑塊位置調(diào)零,以便步進(jìn)比較測量結(jié)果。此開關(guān)也能返回原點 (ABS) 坐標(biāo)位置并顯示距離原點 (通常為量爪閉合點) 的實際位置。
• 可提供數(shù)據(jù)保持裝置 (959143) 選件。
• 可提供帶有硬質(zhì)合金頭量爪的卡尺。
技術(shù)參數(shù)
精度: ±0.02mm (測量范圍小于等于200mm 型號)
±0.03mm (測量范圍小于等于300mm 型號)
±0.05mm (測量范圍小于等于600mm 型號)
±0.07mm (測量范圍小于等于1000mm 型號)
(不包括量化偏差)
分辨率: 0.01mm 或.0005"/0.01mm
重復(fù)精度: 0.01mm
顯示: 液晶顯示
長度標(biāo)準(zhǔn): ABSOLUTE 靜電電容線性編碼器
大響應(yīng)速度: 無極限
電池: SR44 (1 個) 938882
電池壽命: 正常使用情況下約為 3.5 年
功能
原點設(shè)置、調(diào)零、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換(英制/
公制型)
警告: 低電壓、計算錯誤
選件
959143: 數(shù)據(jù)保持裝置
959149: 帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC 電纜(1m)
959150: 帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC 電纜(2m)
性能參數(shù)
公制型
測量范圍貨號備注 (深度測量桿/拇指調(diào)節(jié)滾輪/其它)
0 - 100mm 500-150-20 ø1.9mm 桿帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 100mm 500-180-20* ø1.9mm 桿— —
0 - 150mm 500-151-20 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 150mm 500-154-20 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 150mm 500-155-20 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 150mm 500-158-20 ø1.9mm 桿帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 150mm 500-181-20* 薄片— —
0 - 200mm 500-152-20 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 200mm 500-156-20 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 200mm 500-157-20 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 200mm 500-182-20* 薄片— —
0 - 300mm 500-153 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 450mm 500-500-10 — — —
0 - 600mm 500-501-10 — — —
0 - 1000mm 500-502-10 — — —
* 不帶SPC 數(shù)據(jù)輸出
英制/公制型
測量范圍貨號備注 (深度測量桿/拇指調(diào)節(jié)滾輪/其它)
0 - 4" 500-170-20 ø3/40" 桿帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 4" 500-195-20* ø3/40" 桿帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 6" 500-171-20 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 6" 500-174-20 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 6" 500-175-20 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 6" 500-178-20 ø3/40" 桿帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 6" 500-196-20* 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 6" 500-159-20* 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 6" 500-160-20* 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 8" 500-172-20 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 8" 500-176-20 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 8" 500-177-20 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 8" 500-197-20* 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 8" 500-163-20* 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 8" 500-164-20* 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 12" 500-173 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 12" 500-167 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 12" 500-168 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 12" 500-193* 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 12" 500-165* 薄片— 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 12" 500-166* 薄片— 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 18" 500-505-10 — 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 24" 500-506-10 — 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 40" 500-507-10 — 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪
不帶SPC 數(shù)據(jù)輸出